教育教学

毕业生

当前位置: 首页 > 教育教学 > 研究生教育 > 毕业生

检索【全部】,培养单位(134)个,毕业生90632人(博士49353人/硕士41279人),74644人获得学位(博士41280人硕士33364人)

年度 培养单位 毕业生总数 硕士毕业生 博士毕业生 学位总数 硕士学位 博士学位
2013 过程工程研究所 105 55 50 116 60 56
2013 自然科学史研究所 20 11 9 23 11 12
2013 渗流流体力学研究所 19 10 9 19 10 9
2013 南京天文光学技术研究所 13 10 3 13 10 3
2013 理化技术研究所 108 49 59 117 56 61
2013 大连化学物理研究所 107 16 91 128 24 104
2013 上海有机化学研究所 92 20 72 92 20 72
2013 云南天文台 22 13 9 28 15 13
2013 国家授时中心 41 37 4 41 37 4
2013 武汉岩土力学研究所 69 41 28 71 42 29
2013 力学研究所 81 38 43 81 39 42
2013 理论物理研究所 22 3 19 22 3 19
2013 上海应用物理研究所 70 26 44 70 26 44
2013 物理研究所 125 25 100 128 24 104
2013 数学与系统科学研究院 121 37 84 121 37 84
2013 国家天文台 40 9 31 44 9 35
2013 长春应用化学研究所 155 14 141 175 20 155
2013 长春人造卫星观测站 2 2 0 2 2 0
2013 生命科学学院 17 10 7 17 9 8
2013 上海天文台 34 14 20 36 14 22
2013 上海硅酸盐研究所 104 46 58 115 52 63
2013 中国科学院精密测量科学与... 54 19 35 57 19 38
2013 紫金山天文台 17 10 7 16 8 8
2013 近代物理研究所 58 26 32 51 26 25
2013 高能物理研究所 104 27 77 107 27 80
2013 化学研究所 201 25 176 216 25 191
2013 声学所东海研究站 7 7 0 7 7 0
2013 兰州化学物理研究所 63 19 44 72 20 52
2013 新疆理化技术研究所 60 33 27 60 32 28
2013 声学研究所 104 43 61 106 43 63

版权所有©开云电竞app下载

地址:北京市怀柔区雁栖湖东路1号 邮编:101408